2008 Results
The 2008 East Coast Piers Race was held on 13th July 2008.
East Coast Piers Race Winners
Stuart Gummer and Hannah Purke sailing Capricorn 9
| Pos'n | Helm | Crew | Club | Class | Sail No. |
| 1 | Stuart Gummer | Hannah Purke | Stokes Bay | Capricorn (F18) | 9 |
| 2 | James Power | Mark Self | Capricorn (F18) | 016 | |
| 3 | Will Sunnucks | Simon Farren | Brightlingsea | Nacra F18 Infusion | 747 |
| 4 | Henry White | Ed Redfern | Brightlingsea | Spitfire | 106 |
| 5 | Simon Northrop | Toby Winchester | Minnis Bay | Hobie Tiger (F18) | 2221 |
| 6 | John De Vries | Joost Essenburg | White Formula 20 | 2 | |
| 7 | Mitch Glynn | Andrew Sinclair | Marconi SC | Nacra Inter 18 (F18) | 536 |
| 8 | John Beech | Josh Hunt | Brightlingsea | Capricorn (F18) | 699 |
| 9 | Trevor Bawden | Tom Wass | Hurricane 5.9 SX | 590 | |
| 10 | Rob White | Jeremy Newman | Brightlingsea | White Formula 20 | 008 |
| 11 | Nick Elmore | Kyle Stoneham | Thorpe Bay | Nacra 20 | 1070 |
| 12 | Grant Piggot | Andy Prince | Weston | Tornado | 418 |
| 13 | John Payne | Matthew Hunt | Brightlingsea | Tornado | 398 |
| 14 | Steve Monks | Michael Miller | Marconi SC | Spitfire | 105 |
| 15 | John Ready | Will Crossley | Tornado | 432 | |
| 16 | Jullian Linton | Adrian Linton | Island Yacht Club | Eagle F18 HT | 1 |
| 17 | David White | Struan Wallace | Thorpe Bay | Hurricane 5.9 SX | 272 |
| 18 | Kevin Turner | Lloyd Turner | Island Yacht Club | Tornado | 408 |
| 19 | Nick Barnes | Stuart Smith | Brightlingsea | Tornado | 409 |
| 20 | Aaron Young | Rob Butterfield | Datchet | Tornado | 7 |
| 21 | Simon Longstaff | Stuart Offer | Grafham/Weston | Tornado | 406 |
| 22 | Nick Dewhirst | Kevin Dutch | Whitstable | Nacra F18 Infusion | 18 |
| 23 | Andy Robinson | David Robertson | Felixstowe Ferry | Hobie Tiger (F18) | 584 |
| 24 | Pete Jary | Tim Roden | Weston | Tornado | 402 |
| 25 | Mark Mawditt | Darren Wood | Island Yacht Club | Hurricane 5.9 SX | 436 |
| 26 | Lee Harrison | Andrew Dowley | Marconi SC | Tornado | 424 |
| 27 | Paul Harrison | Rhiannon Clarke | Marconi SC | Nacra Inter 18 (F18) | 783 |
| 28 | Paddy Carr | Sophie Carr | Brightlingsea | Nacra Inter 18 (F18) | 424 |
| 29 | Phil Marks | Dan Taylor | Weston | Tornado | 435 |
| 30 | Paul Mines | Casper Hayoo-Smith | Brightlingsea | Tornado | 419 |
| 31 | Oz Northrop | Minnis Bay | A Class | 52 | |
| 32 | Mark Wood | Lee Wood | Island Yacht Club | Hurricane 5.9 SX | 374 |
| 33 | Chris Hull | Mark Rowe | Thorpe Bay | Hurricane 5.9 SX | 389 |
| 34 | Simon Plumb | Ian Strong | Marconi SC | Hurricane 5.9 SX | 108 |
| 35 | David Bates | Edward Bates | Datchet | Formula 16 | 550 |
| 36 | Jon Bell | Dan Bell | Island Yacht Club | Hurricane 5.9 SX | 337 |
| RTD | Alex Roda | Paul Jarvis | Marconi SC | Spitfire | 124 |
| RTD | Stuart Smith | Eammonn Quigley | Grafham | Spitfire | 53 |
| RTD | Peter Smerquin | Mark Titenham | Thorpe Bay | Hurricane 5.9 SX | 307 |
| RTD | Rob Jones | Humphrey Bedford-Payne | Tornado Classic | 370 | |
| RTD | Steve Mansell | Brian Marty | Rutland | Hurricane 5.9 SX | 393 |
| RTD | Adam Dorrell | Hugo Sunnucks | Brightlingsea | Hobie Tiger (F18) | 1496 |
| RTD | Harry James | David Horne | Datchet | Nacra 500 Sport | 3841 |
Please note the results have slightly changed from prize giving, this is due to a competitor giving an incorrect rating. This has not affected any prizes.



